Giới thiệu sản phẩm và tính năng

Bộ giảm tốc hành tinh tự hào có độ cứng cao, sử dụng răng bánh răng bằng thép hợp kim crom-molypden-vanadi cứng được thấm nitơ. Sau khi xử lý nhiệt đến độ cứng vật liệu cơ bản là 30 HRC, thiết bị thấm nitơ ion tiên tiến của chúng tôi tại Demai Transmission tiếp tục làm cứng bề mặt bánh răng đến 840 HV, dẫn đến khả năng chống mài mòn và chống va đập tuyệt vời.
Vỏ được làm bằng hợp kim nhôm đúc-áp suất-cao, sử dụng quy trình sản xuất mới để nâng cao độ chính xác của phôi. Tấm kết nối động cơ trải qua quá trình anodizing màu đen và bề mặt hộp số được xử lý bằng niken điện phân, tăng khả năng chống chịu môi trường và chống ăn mòn. Thân nhẹ hơn làm tăng độ dẫn nhiệt, giảm nhiệt độ bên trong tăng lên và sinh nhiệt.
Thiết kế mô-đun của tấm kết nối động cơ và ống lót giúp đơn giản hóa việc lắp đặt. Đầu ra đồng trục và định vị mặt bích tiêu chuẩn cho phép kết nối với động cơ servo của bất kỳ nhà sản xuất và kiểu máy nào.
Dữ liệu sản phẩm
|
Số mô hình |
Các mẫu khung ZE60, 80, 120, 160 |
|
Tỷ lệ tốc độ |
Có 19 tỷ lệ tốc độ thường được sử dụng để lựa chọn, từ 1 đến 1000; và có sẵn hộp số giảm biến thiên ba cấp-. |
|
Sự chính xác |
Độ chính xác của quá trình truyền-giai đoạn đầu tiên là 6-8 phút cung, độ chính xác của quá trình truyền giai đoạn thứ hai-là 8-10 phút cung và độ chính xác của quá trình truyền giai đoạn thứ ba là 12-15 phút cung. |
Thuận lợi
Bộ giảm tốc hành tinh servo dòng ZE có độ cứng cao và sử dụng răng bánh răng bằng thép hợp kim crom-molypden-vanadi cứng được thấm nitơ. Sau khi xử lý nhiệt đến độ cứng vật liệu cơ bản là 30HRC, thiết bị thấm nitơ ion tiên tiến Demai Transmission của chúng tôi được sử dụng để thấm nitơ độ cứng bề mặt bánh răng đến 840HV, có khả năng chống mài mòn và chống va đập tuyệt vời.
Thông số kỹ thuật của hộp giảm tốc dòng ZE
| Thông số hiệu suất | Đơn vị | Loạt | Tỷ lệ tốc độ | ZE60 | ZE80 | ZE120 | ZE160 |
| Mô-men xoắn đầu ra định mức | NM | L1 | 3 | 25 | 50 | 140 | 310 |
| 4 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
| 5 | 40 | 110 | 240 | 680 | |||
| 7 | 105 | 470 | |||||
| 8 | 18 | 40 | |||||
| 10 | 12 | 20 | 100 | 200 | |||
| L2 | 9 | 42 | 50 | 140 | 340 | ||
| 12 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
| 15 | 40 | 50 | 200 | 680 | |||
| 16 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 20 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 25 | 40 | 100 | 240 | 680 | |||
| 28 | 235 | 800 | |||||
| 30 | 25 | 65 | 235 | 680 | |||
| 32 | 45 | 125 | |||||
| 35 | 40 | 140 | 590 | ||||
| 40 | 42 | 100 | 260 | 680 | |||
| 50 | 23 | 112 | 340 | ||||
| 64 | 18 | 50 | |||||
| 70 | 105 | 470 | |||||
| 100 | 105 | 200 | |||||
| 60 | 45 | 110 | 260 | 800 | |||
| 64 | 42 | 120 | 260 | 800 | |||
| 80 | 42 | 110 | 260 | 680 | |||
| 100 | 42 | 110 | 260 | 800 | |||
| 120 | 40 | 110 | 260 | 800 | |||
| 125 | 23 | 110 | 230 | 700 | |||
| 140 | 25 | 260 | 800 | ||||
| 150 | 23 | 110 | 260 | 800 | |||
| 160 | 45 | 120 | 260 | 800 | |||
| L3 | 200 | 40 | 90 | 230 | 800 | ||
| 250 | 42 | 110 | 200 | 680 | |||
| 256 | 45 | 125 | |||||
| 320 | 41 | 110 | |||||
| 350 | 112 | 515 | |||||
| 400 | 90 | 112 | 515 | ||||
| 500 | 90 | 112 | 515 | ||||
| 512 | 18 | 55 | |||||
| 700 | 112 | 515 | |||||
| 1000 | 112 | 200 | |||||
| L4 | Đối với tỷ số tốc độ trên mức 4, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất | ||||||
| Giải phóng mặt bằng trả lại (arcmin) | L1 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 10 | ||
| L2 | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | Nhỏ hơn hoặc bằng 12 | |||
| L3 | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 | Nhỏ hơn hoặc bằng 15 | |||
| Lực hướng tâm tối đa | N | 265 | 400 | 1240 | 3700 | ||
| Lực dọc trục tối đa | N | 200 | 420 | 1000 | 3500 | ||
| Mô-men xoắn dừng lỗi | NM | Hai lần mô-men xoắn định mức | |||||
| Hiệu quả(η) | L1 | 96% | |||||
| L2 | 94% | ||||||
| L3 | 90% | ||||||
| Tốc độ quay đầu vào định mức (vòng/phút) | 3500 | 3500 | 3000 | 2000 | |||
| Tốc độ quay đầu vào tối đa (vòng/phút) | 7000 | 6000 | 5000 | 3500 | |||
| Trọng lượng (kg) | L1 | 1.1 | 2.1 | 8 | 18 | ||
| L2 | 1.3 | 2.5 | 9.5 | 23 | |||
| L3 | 1.5 | 3.1 | 11.5 | 30 | |||
| Tuổi thọ sử dụng | h | 20000 giờ | |||||
| Tiếng ồn | dB | Nhỏ hơn hoặc bằng 58 | Nhỏ hơn hoặc bằng 62 | Nhỏ hơn hoặc bằng 65 | Nhỏ hơn hoặc bằng 65 | ||
| Bôi trơn | Không cần bảo trì trọn đời-(mỡ bôi trơn gốc composite tổng hợp | ||||||
| Nhiệt độ hoạt động | -10 độ ~+90 độ (Đối với các yêu cầu đặc biệt về nhiệt độ, vui lòng gọi để được tư vấn) | ||||||
| Phương pháp cài đặt | Cài đặt tùy ý | ||||||
| Cấp bảo vệ | IP65 | ||||||
Chú phổ biến: bộ giảm tốc hành tinh, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất bộ giảm tốc hành tinh Trung Quốc

